Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Preview: Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Preview: Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Preview: Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Preview: Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Preview: Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Mobile Preview: Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Mobile Preview: Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Mobile Preview: Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Mobile Preview: Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A
Mobile Preview: Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A

Adaptador de carga USB PD/QC 3.0 incl. cable A a C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A

Nº de artículo
PW-CA-S-KB
Sofort Sofort
Stock:
141 Pieza
EAN:
4032528037561
Peso del envío:
0.105 kg por Pieza
9,99 EUR

más 19% de IVA.

Los clientes que pidieron este producto también compraron los siguientes productos: