USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
Preview: USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
Preview: USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
Preview: USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
Preview: USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
Preview: USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
Preview: USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
Mobile Preview: USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
Mobile Preview: USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
Mobile Preview: USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
Mobile Preview: USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
Mobile Preview: USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m
Mobile Preview: USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m

USB C+A-opladersæt 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V–5,9 V/3 A; 6–9 V/2 A; 9 V–12 V/1,5 A, hvid, DINIC-boks med Euro-hul, 1 m

Vare nr:
PW-LC-1W-KB
Straks Straks
Lager:
35 Stykke
Verpackung:
DINIC Box
EAN:
4032528038209
ca.
0.093 kg pr. Stykke
12,60 EUR

plus 19% moms.