USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
Preview: USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
Preview: USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
Preview: USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
Preview: USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
Preview: USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
Preview: USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
Mobile Preview: USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
Mobile Preview: USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
Mobile Preview: USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
Mobile Preview: USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
Mobile Preview: USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
Mobile Preview: USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m
KEIN BESTAND

USB C+A-oplaadset 20 W, PD, Lightning/C 20 W, 3,6 V~5,9 V/3 A; 6~9 V/2 A; 9 V~12 V/1,5 A, wit, DINIC-doos met Euro-gat, 2 m

Artikelnr:
PW-LC-2W-KB
op aanvraag (zonder vaste datum) op aanvraag (zonder vaste datum)
Verpackung:
DINIC Box
EAN:
4032528039800
ca.
0.109 kg per Stuk
13,59 EUR

plus 19% btw.